服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): UT591,UT-591
所屬分類(lèi):綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:電氣綜合測(cè)試儀整機(jī)以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護(hù)電路設(shè)計(jì),主要完成(RCD)漏電保護(hù)器開(kāi)關(guān),環(huán)路/線路阻抗、低電阻連續(xù)性測(cè)試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等參數(shù)測(cè)量;功能更全,準(zhǔn)確度更高,操作方便、使用。
電氣綜合測(cè)試儀
UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測(cè)試儀表,整機(jī)以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護(hù)電路設(shè)計(jì),主要完成(RCD)漏電保護(hù)器開(kāi)關(guān),環(huán)路/線路阻抗、低電阻連續(xù)性測(cè)試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等參數(shù)測(cè)量;功能更全,準(zhǔn)確度更高,,操作方便、使用。
可應(yīng)用于住宅、工業(yè)、電力、廠礦等行業(yè)的建筑電氣安裝、檢驗(yàn)和維修,對(duì)該類(lèi)用戶(hù)來(lái)講,UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測(cè)試儀表是你理想的選擇。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
開(kāi)路輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | ||
短路電流 | 小于2mA |
| ||
絕緣電阻 | 250V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 | |
500V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |||
1000V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |||
低電阻連續(xù)性測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | ||
0.00~~2Ω測(cè)試電流大于200mA | ||||
回路阻抗測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測(cè)試電流:20A; | ||
測(cè)量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC Range:0KA~~26KA. | |||
RCD測(cè)量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||
測(cè)試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |||
測(cè)試電流精度 | ±10% | |||
跳脫時(shí)間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | |||
0ms--300ms, I △n General | ||||
0ms--500ms, I △n Selective | ||||
0ms--40ms, 5I △n | ||||
跳脫時(shí)間精度 | ±5%+5 | |||
RAMP斜率 RCD測(cè)量 | 測(cè)試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
測(cè)試電流精度 | ±10% | |||
電壓測(cè)量 | 測(cè)量范圍及響應(yīng)頻率 | 分辯率:1V | 0V-440V / 45Hz-60Hz | |
電壓測(cè)量精度 | ±5%+2 | |||
特殊功能 | ||||
AUTO半波測(cè)量 |
| √ | ||
RCD倒計(jì)時(shí)測(cè)量 |
| 30秒 | ||
RCD半波測(cè)量 |
| √ | ||
RCD 0°和180°度轉(zhuǎn)換測(cè)量 |
| √ | ||
數(shù)字存諸功能 |
| √ | ||
背景光 |
| √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ | ||
低電壓顯示 |
| √ | ||
一般特征 |
| |||
電源 | 1.5V電池(LR14) x6 | |||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 1500g 左右 | |||
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線(紅、綠、黑一套)、電力測(cè)試線、遠(yuǎn)端TEST控制測(cè)試線、攜帶包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
電氣綜合測(cè)試儀