服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: MSO6054A
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2023-01-28
簡要描述:新世代類比式示波器GOS-60502 個(gè)頻道, 4 條軌跡: DC ~ 30MHz (GOS-6030/6031) DC ~ 50MHz (GOS-6050/6051) 1mV/DIV ~ 20V/DIV CRT 直讀顯示游標(biāo)量測 GOS-6050新世代類比式示波器的詳細(xì)介紹 GOS-6050新世代類比式示波器規(guī) 格
新世代類比式示波器GOS-6050的詳細(xì)介紹
規(guī) 格 | |||||||||||||||||||||
CRT | 型式 | 6 英寸內(nèi)附刻度線之方形顯示器 ; 標(biāo)線位置 0%, 10%, 90% 及 100%. 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) | |||||||||||||||||||
加速器電壓 | GOS-6051/6050 約 10kV GOS-6031/6030 約 2kV | ||||||||||||||||||||
亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
刻度線照明燈 | 具調(diào)整旋鈕 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
軌跡調(diào)整 | 具調(diào)整旋鈕 | ||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 感度 : 5V 以上 | ||||||||||||||||||||
極性 : 正電壓控制亮度越暗 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 : DC 至 2MHz | |||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | |||||||||||||||||||||
GOS-6051/6050輸入阻抗約 33kW GOS-6031/6030輸入阻抗約 47kW | |||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng) | 感度及準(zhǔn)確度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔 | |||||||||||||||||||
可變微調(diào)垂直感度 | 連續(xù)可變, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) 及上升時(shí)間 |
| ||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MW+ 2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
CHOP 頻率 | 約 250kHz | ||||||||||||||||||||
動態(tài)范圍 | GOS-6051/6050 在40MHz時(shí) 8 格,在50MHz時(shí) 6 格 GOS-6031/6030 在20MHz時(shí) 8 格,在30MHz時(shí) 6 格 | ||||||||||||||||||||
水平系統(tǒng) | 掃描時(shí)間 | 0.2µS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔,連續(xù)可變微調(diào)至面板指示值的 1/2.5 或以下 | |||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
掃描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
zui大掃描時(shí)間 (在放大功能下) | GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||
ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā) | 觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||||
觸發(fā)來源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)感度 |
| ||||||||||||||||||||
TV 同步脈沖大於 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
外部輸入觸發(fā) | 輸入阻抗:約 1MW // 25pF (交流耦合) | ||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓:400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | |||||||||||||||||||||
延遲時(shí)間 | 可變的 | ||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | 輸入 | X 軸:CH1;Y 軸:CH2 | |||||||||||||||||||
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
頻寬 | X 軸:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
相位差 | 3o 或以下, 從 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
信號輸出 | CH1 信號輸出 | 電壓:約 20mV/DIV (加 50W負(fù)載); 頻寬:50Hz 到 5MHz 以上 | |||||||||||||||||||
測棒校正輸出 | 電壓:0.5V + 3%;頻率:約 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
顯示幕直讀 | 面板設(shè)定值顯示 | CH1/CH2 感度, 掃描時(shí)間, 觸發(fā)狀態(tài) | |||||||||||||||||||
面板設(shè)定值儲存及呼叫 (GOS-6031/6051) | 10 組 | ||||||||||||||||||||
游標(biāo)量測 (GOS-6031/6051) | 游標(biāo)量測功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT | ||||||||||||||||||||
游標(biāo)解析度:1/25 格;有效游標(biāo)范圍:垂直: + 3 格, 水平: + 4 格 | |||||||||||||||||||||
頻率計(jì)數(shù)器 (GOS-6031/6051) | 顯示位數(shù):zui大 6 位數(shù) (十進(jìn)制) | ||||||||||||||||||||
GOS-6051 頻率范圍:50Hz ~ 50MHz?br> GOS-6031 頻率范圍:50Hz ~ 30MHz 準(zhǔn)確度: 50Hz~1kHz:+ 0.01% 1kHz~30MHz/50MHz:+ 0.01% | |||||||||||||||||||||
測量感度:大於 2 格 (量測源選擇來自 CH1 或 CH2 之同步信號) | |||||||||||||||||||||
使用電源 | 交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測棒 (10:1/1:1) x 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | 275(寬) x 130(高) x 370(長) mm, 約 7.2 公斤 |