服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): TH140
所屬分類(lèi):里氏硬度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-08-22
簡(jiǎn)要描述:里氏硬度計(jì)TH134產(chǎn)品概述:TH134里氏硬度計(jì)是一種新型的袖珍式一體化硬度測(cè)試儀器,主要適用于測(cè)試金屬材料的硬度,具有測(cè)試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn)
里氏硬度計(jì)TH134
產(chǎn)品概述:TH134里氏硬度計(jì)是一種新型的袖珍式一體化硬度測(cè)試儀器,主要適用于測(cè)試金屬材料的硬度,具有測(cè)試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn),它是以里氏硬度為原理,測(cè)出里氏(HL)硬度值經(jīng)過(guò)程序自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測(cè)試配件,來(lái)滿(mǎn)足于各種測(cè)試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測(cè)試,特別適宜對(duì)大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場(chǎng)硬度測(cè)試。
功能特點(diǎn):
● TH134一體化里氏硬度計(jì)是一種*袖珍型硬度檢測(cè)儀器,攜帶方便易于;
● TH134配有DL型沖擊裝置;
● 直接測(cè)試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
● TH132更適合深槽槽底或型面(如齒面)等零件的硬度測(cè)量;
● 可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
● 可外接打印機(jī),打印測(cè)試結(jié)果
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測(cè)試精度 | +12HLDL 詳情見(jiàn)表二 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | DL型沖擊裝置(詳情見(jiàn)附件表一) |
上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (197~965)HLDL |
可選沖擊裝置 | 一體機(jī)配DL型沖擊裝置 |
同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 無(wú) |
計(jì)算機(jī)接口 | 無(wú) |
文字說(shuō)明 | 英文菜單, |
屏幕顯示 | 無(wú)背光 |
測(cè)試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 無(wú) |
測(cè)量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=10mm |
自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類(lèi)型功能 | 無(wú) |
打印機(jī)類(lèi)型 | 無(wú) |
測(cè)試材料數(shù)量 | 1種 詳情見(jiàn)附件表一; |
自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 無(wú) |
電源 | 75mA |
充電器 | 9V |
外型尺寸 | 220×24×55mm |
重量 | 180g |
里氏硬度計(jì)測(cè)試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號(hào) | 沖擊裝置類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本參數(shù):
主機(jī)(含沖擊裝置) 隨機(jī)里氏硬度塊(HLDL值) 充電器 尼龍刷 合格證書(shū) 使用說(shuō)明書(shū) 密碼包裝箱
可選附件:TA230打印機(jī)
里氏硬度計(jì)TH134